Australia squad
2026 World Cup · Group D · Coach: Tony Popovic
Australia squad — at a glance
- Head coach
- Tony Popovic
- Squad size
- 26 players
- Average age
- 26.9 yrs
- Squad value
- €81m
- Most caps
- Mathew David Ryan (104)
- Top scorer
- Mathew Allan Leckie (14)
Goalkeepers · 3
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Levante UD | 34 | 104 | 0 | €1.8m | |
| Randers FC | 31 | 4 | 0 | €500k | |
| Melbourne City FC | 22 | 3 | 0 | €1.0m |
Defenders · 10
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne City FC | 35 | 85 | 3 | €250k | |
| APOEL FC | 32 | 57 | 1 | €450k | |
| Leicester City FC | 27 | 39 | 11 | €6.0m | |
| Swansea City AFC | 30 | 28 | 0 | €1.5m | |
| Feyenoord Rotterdam | 23 | 28 | 4 | €12m | |
| Albirex Niigata | 33 | 15 | 0 | €350k | |
| Parma | 22 | 14 | 1 | €12m | |
| Grazer AK | 24 | 6 | 0 | €600k | |
| New York City FC | 25 | 6 | 0 | €1.8m | |
| Colorado Rapids | 18 | 4 | 0 | €4.5m |
Midfielders · 5
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| FC St. Pauli | 33 | 83 | 14 | €1.0m | |
| FC St. Pauli | 26 | 37 | 2 | €1.5m | |
| Aiden Connor Oneill | New York City FC | 27 | 32 | 0 | €3.0m |
| Sydney FC | 21 | 7 | 0 | €1.2m | |
| Heart Of Midlothian FC | 28 | 5 | 0 | €2.0m |
Forwards · 8
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne City FC | 35 | 81 | 14 | €300k | |
| CD Castellón | 30 | 38 | 10 | €1.3m | |
| SC Heracles Almelo | 29 | 37 | 3 | €600k | |
| Watford FC | 20 | 16 | 6 | €8.0m | |
| Norwich City FC | 22 | 11 | 2 | €8.0m | |
| Melbourne Victory FC | 25 | 8 | 3 | €650k | |
| FC Machida Zelvia | 25 | 2 | 1 | €450k | |
| US Sassuolo | 22 | 1 | 0 | €10m |