Panama squad
2026 World Cup · Group L · Coach: Thomas Christiansen
Panama squad — at a glance
- Head coach
- Thomas Christiansen
- Squad size
- 26 players
- Average age
- 30 yrs
- Squad value
- €35m
- Most caps
- Anibal Casis Godoy (160)
- Top scorer
- Ismael Diaz (17)
Goalkeepers · 3
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Nacional | 35 | 56 | 0 | €150k | |
| Al Fayha FC | 31 | 50 | 0 | €700k | |
| CD Marathón | 32 | 5 | 0 | €250k |
Defenders · 11
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Plaza Amador | 35 | 107 | 9 | €50k | |
| Deportivo Saprissa | 31 | 99 | 4 | €350k | |
| Michael Amir Murillo | Be ş ikta ş JK | 30 | 94 | 9 | €7.0m |
| LASK Linz | 27 | 51 | 1 | €2.5m | |
| Turan Tovuz | 34 | 49 | 2 | €200k | |
| Š K Slovan Bratislava | 28 | 41 | 3 | €2.5m | |
| Norwich City FC | 25 | 33 | 1 | €5.0m | |
| Minnesota United FC | 26 | 29 | 3 | €600k | |
| Puerto Cabello CF | 29 | 24 | 2 | €450k | |
| FC Pari Nizhny Novgorod | 24 | 18 | 0 | €900k | |
| Deportivo La Guaira | 27 | 18 | 0 | €800k |
Midfielders · 8
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego FC | 36 | 160 | 4 | €100k | |
| CD Plaza Amador | 38 | 141 | 7 | €75k | |
| Edgar Yoel Barcenas | Mazatlán FC | 32 | 105 | 10 | €650k |
| Pumas UNAM | 27 | 73 | 3 | €4.0m | |
| FC Juárez | 27 | 71 | 8 | €2.5m | |
| Hapoel Kiryat Shmona FC | 29 | 68 | 2 | €800k | |
| Club León | 29 | 57 | 17 | €1.8m | |
| CD Cobresal | 30 | 55 | 5 | €400k |
Forwards · 4
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Universidad Católica | 32 | 70 | 17 | €550k | |
| CD Universidad De Concepción | 35 | 56 | 15 | €250k | |
| CD Universidad Católica | 24 | 13 | 1 | €1.0m | |
| Deportivo Saprissa | 27 | 13 | 4 | €1.0m |