Scotland squad
2026 World Cup · Group C · Coach: Steve Clarke
Scotland squad — at a glance
- Head coach
- Steve Clarke
- Squad size
- 26 players
- Average age
- 28.7 yrs
- Squad value
- €129m
- Most caps
- Andrew Henry Robertson (95)
- Top scorer
- Mc (21)
Goalkeepers · 3
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Heart Of Midlothian FC | 43 | 84 | 0 | €50k | |
| Nottingham Forest FC | 30 | 23 | 0 | €1.0m | |
| Rangers FC | 30 | 3 | 0 | €800k |
Defenders · 10
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | 32 | 95 | 4 | €7.0m | |
| Hibernian FC | 34 | 69 | 2 | €200k | |
| Celtic FC | 29 | 56 | 2 | €8.0m | |
| Mc | GNK Dinamo Zagreb | 29 | 50 | 1 | €4.0m |
| Al Ettifaq FC | 31 | 39 | 3 | €2.5m | |
| Celtic FC | 27 | 27 | 1 | €1.5m | |
| Everton FC | 24 | 27 | 1 | €10m | |
| Rangers FC | 29 | 24 | 2 | €2.0m | |
| Brentford FC | 24 | 22 | 0 | €16m | |
| Wrexham AFC | 30 | 4 | 0 | €2.0m |
Midfielders · 6
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mc | Aston Villa FC | 31 | 87 | 21 | €4.0m |
| Mc | SSC Napoli | 29 | 71 | 15 | €4.0m |
| AFC Bournemouth | 31 | 69 | 10 | €8.0m | |
| Mc | Norwich City FC | 34 | 59 | 3 | €4.0m |
| Bologna FC | 26 | 25 | 1 | €14m | |
| Manchester United FC | 19 | 2 | 0 | €1.0m |
Forwards · 7
| Player | Club | Age | Caps | Goals | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic FC | 30 | 52 | 10 | €800k | |
| Torino FC | 29 | 48 | 13 | €5.0m | |
| Heart Of Midlothian FC | 30 | 21 | 7 | €3.0m | |
| AFC Bournemouth | 20 | 15 | 1 | €15m | |
| Ipswich Town FC | 27 | 10 | 1 | €10m | |
| Kilmarnock FC | 20 | 4 | 1 | €2.0m | |
| Southampton FC | 29 | 3 | 0 | €2.8m |