ترتيب المجموعات
جميع جداول المجموعات الـ12 لكأس العالم 2026. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث إلى دور الـ32.
المجموعة A
التفاصيل ←| # | المنتخب | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
المجموعة B
التفاصيل ←| # | المنتخب | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
المجموعة C
التفاصيل ←المجموعة D
التفاصيل ←| # | المنتخب | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
المجموعة E
التفاصيل ←| # | المنتخب | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
المجموعة F
التفاصيل ←المجموعة G
التفاصيل ←المجموعة H
التفاصيل ←| # | المنتخب | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
المجموعة I
التفاصيل ←المجموعة J
التفاصيل ←المجموعة K
التفاصيل ←| # | المنتخب | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
المجموعة L
التفاصيل ←يتأهل إلى دور الـ32الثالث — مقعد محتمل لأفضل ثالث